Tipo de cambio usado en las conversiones
GET
https://pricto.dev/v1/fxExchange rate used for conversions
| Créditos | MCP |
|---|---|
| 0 | — |
Parámetros#
| Parámetro | En | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
base requerido | query | string | |
quote requerido | query | string | |
date | query | string (date) |
Respuesta#
200 The rate.
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
data requerido | FxRate | |
data.base requerido | string | |
data.quote requerido | string | |
data.rate requerido | number | |
data.date requerido | string (date) | Date the rate applies to. |
data.published_date | string (date) | |
data.kind | string | Valores / values: official, mep. |
data.method | string | Valores / values: direct, cross. |
data.source requerido | string | |
meta requerido | Meta |
meta trae el costo, la fuente para citar, el idioma, la moneda y los avisos (ver Convenciones).
Errores#
Exchange rate used for conversions
GET
https://pricto.dev/v1/fxExchange rate used for conversions
| Credits | MCP |
|---|---|
| 0 | — |
Parameters#
| Parameter | In | Type | Description |
|---|---|---|---|
base required | query | string | |
quote required | query | string | |
date | query | string (date) |
Response#
200 The rate.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
data required | FxRate | |
data.base required | string | |
data.quote required | string | |
data.rate required | number | |
data.date required | string (date) | Date the rate applies to. |
data.published_date | string (date) | |
data.kind | string | Valores / values: official, mep. |
data.method | string | Valores / values: direct, cross. |
data.source required | string | |
meta required | Meta |
meta carries the cost, the source line to quote, the language, the currency and notices (see Conventions).