Créditos consumidos
GET
https://pricto.dev/v1/usageCredits consumed, grouped by day, operation, channel or key
| Créditos | MCP |
|---|---|
| 0 | — |
Parámetros#
| Parámetro | En | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
from | query | string (date) | Start date, inclusive. Defaults to 90 days before to. |
to | query | string (date) | End date, inclusive. Defaults to today. |
group_by | query | string | Valores / values: day, operation, channel, key. Default: day. |
Respuesta#
200 Usage rows.
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
data requerido | UsageRow[] | |
data[].key requerido | string | Group value (a date, an operation, a channel or a key ID). |
data[].credits requerido | number | |
data[].requests requerido | integer | |
meta requerido | Meta |
meta trae el costo, la fuente para citar, el idioma, la moneda y los avisos (ver Convenciones).
Errores#
Credits consumed, grouped by day, operation, channel or key
GET
https://pricto.dev/v1/usageCredits consumed, grouped by day, operation, channel or key
| Credits | MCP |
|---|---|
| 0 | — |
Parameters#
| Parameter | In | Type | Description |
|---|---|---|---|
from | query | string (date) | Start date, inclusive. Defaults to 90 days before to. |
to | query | string (date) | End date, inclusive. Defaults to today. |
group_by | query | string | Valores / values: day, operation, channel, key. Default: day. |
Response#
200 Usage rows.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
data required | UsageRow[] | |
data[].key required | string | Group value (a date, an operation, a channel or a key ID). |
data[].credits required | number | |
data[].requests required | integer | |
meta required | Meta |
meta carries the cost, the source line to quote, the language, the currency and notices (see Conventions).